top of page
Що ми маємо?
У нас вже є діючі проекти, готові до будівництва та проекти в девелопменті.
У ЦИФРАХ
12000+
ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ПАНЕЛІ.
8+
СОНЯЧНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ.
300+
ІНВЕРТОРИ.
14000+
МВт-год/РІК ВИРОБЛЕНО.
![]() Image by Benjamin Jopen | ![]() viber_image_2024-03-02_11-47-33-577_edited | ![]() Solar Panels_edited |
---|---|---|
![]() DJI_0545_edited | ![]() bahachivka2_edited | ![]() 20211026_111347_edited |
![]() Image by Markus Spiske | ![]() DJI_0544_edited | ![]() DJI_0533_edited |
![]() Wind Mills_edited | ![]() bahachivka_edited | ![]() IMG_0106_edited |
![]() Image by American Public Power Association | ![]() bahachivka1_edited | ![]() 20211026_110820_edited |
![]() Image by Andreas Gücklhorn | ![]() photo_2024-12-27 12.01_edited | ![]() DJI_0535_edited |
bottom of page